Ti piace il bowling? Vorresti metterti alla prova e tentare di vincere una Nintendo Switch o un monopattino elettrico? O magari preferisci un buono valido per due ingressi al QC Terme di San Pellegrino?
Vieni al bowling di Mozzo, tutti i giorni di apertura del centro, dal 24 gennaio al 7 aprile 2022, dal lunedì al giovedì. Con solo 20€, potrai giocare 3 partite ed entrare a far parte del torneo organizzato dal Bowling Mozzo e ASD Piranha!
Non sei soddisfatto della tua giocata? Vuoi riprovare per cercare di migliorare il tuo record e di assicurarti un posto in finale?
Ritenta quante volte vuoi! Il prezzo è sempre quello: 20€ e sarai nel torneo!
I primi 48 classificati, parteciperanno alla finale del 10 aprile 2022!
Per tutti i dettagli consulta questa pagina o il regolamento disponibile cliccando qui!
Primo premio

Secondo premio

Terzo premio


…e puoi vincere anche se giochi la partita più alta!
Non riesci a classificarti nelle prime tre posizioni della finale? Non disperarti! Anche in questo caso potrai comunque vincere un buono Amazon del valore di 50€.
In palio ci sono due buoni che verranno assegnati al giocatore e alla giocatrice che avranno giocato, in qualificazione o in finale, la partita più alta!
Premi validi al raggiungimento di 70 partecipanti
# | Giocatore | Tentativi | Bonus | Partita 1 | Partita 2 | Partita 3 | Tot. senza bonus | Bonus totale | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Giupponi | 2 | 0 | 270 | 199 | 168 | 637 | 0 | 637 |
2 | Bruno Moioli | 2 | 0 | 150 | 139 | 221 | 510 | 0 | 510 |
3 | Davide Ditommaso | 3 | 0 | 156 | 168 | 178 | 502 | 0 | 502 |
4 | Cristian Imberti | 1 | 0 | 163 | 134 | 195 | 492 | 0 | 492 |
5 | Diego Garcia | 1 | 0 | 164 | 141 | 177 | 482 | 0 | 482 |
6 | Simone Locatelli | 3 | 0 | 196 | 149 | 128 | 473 | 0 | 473 |
7 | Micheal Noris | 1 | 0 | 164 | 164 | 141 | 469 | 0 | 469 |
8 | Alfredo Centurelli | 1 | 0 | 113 | 147 | 191 | 451 | 0 | 451 |
9 | Riccardo Caimi | 1 | 0 | 169 | 171 | 110 | 450 | 0 | 450 |
10 | Gabriele Panzeri | 1 | 0 | 160 | 142 | 123 | 425 | 0 | 425 |
11 | Matteo Verzeroli | 1 | 0 | 138 | 117 | 167 | 422 | 0 | 422 |
12 | Mattia Rafanelli | 1 | 0 | 118 | 157 | 139 | 414 | 0 | 414 |
13 | Alessandro Rota | 2 | 0 | 149 | 125 | 138 | 412 | 0 | 412 |
14 | Michele Drago | 2 | 0 | 114 | 130 | 168 | 412 | 0 | 412 |
15 | Fabio Pilenga | 3 | 0 | 125 | 133 | 153 | 411 | 0 | 411 |
16 | Penelope Marchesi | 1 | 10 | 110 | 141 | 125 | 376 | 30 | 406 |
17 | Roberto Cavalli | 1 | 0 | 105 | 163 | 137 | 405 | 0 | 405 |
18 | Alessio Petresini | 2 | 0 | 168 | 123 | 110 | 401 | 0 | 401 |
19 | Francesco Limonta | 1 | 0 | 142 | 95 | 163 | 400 | 0 | 400 |
20 | Simonetta Foppa | 1 | 10 | 114 | 80 | 167 | 361 | 30 | 391 |
21 | Ilenia Maria Gotti | 1 | 10 | 126 | 133 | 99 | 358 | 30 | 388 |
22 | Ubiparipovic Zeljana | 1 | 10 | 121 | 131 | 105 | 357 | 30 | 387 |
23 | Mattia Mora | 4 | 0 | 153 | 117 | 111 | 381 | 0 | 381 |
24 | Andrea Siperioni | 1 | 0 | 116 | 122 | 141 | 379 | 0 | 379 |
25 | Daniela Pellicioli | 1 | 10 | 122 | 106 | 121 | 349 | 30 | 379 |
26 | Marco Verzeroli | 1 | 0 | 125 | 116 | 136 | 377 | 0 | 377 |
27 | Niccolò Franzoni | 1 | 0 | 100 | 136 | 140 | 376 | 0 | 376 |
28 | Daniele Rossi | 3 | 0 | 112 | 130 | 122 | 364 | 0 | 364 |
29 | Luca Verzeroli | 2 | 0 | 120 | 133 | 110 | 363 | 0 | 363 |
30 | Andrea Michelin | 1 | 0 | 124 | 129 | 108 | 361 | 0 | 361 |
31 | Mirko Angioni | 1 | 0 | 144 | 123 | 90 | 357 | 0 | 357 |
32 | Pape Ladiane | 4 | 0 | 119 | 100 | 137 | 356 | 0 | 356 |
33 | Alessandro Feoce | 1 | 0 | 99 | 126 | 122 | 347 | 0 | 347 |
34 | Mattia Bertoletti | 1 | 0 | 82 | 115 | 147 | 344 | 0 | 344 |
35 | Massimiliano Marchesi | 1 | 0 | 114 | 122 | 100 | 336 | 0 | 336 |
36 | Fabio Traini | 2 | 0 | 85 | 131 | 119 | 335 | 0 | 335 |
37 | Lidia Silvaggi | 2 | 10 | 107 | 111 | 78 | 296 | 30 | 326 |
38 | Marco Mangili | 1 | 0 | 99 | 123 | 100 | 322 | 0 | 322 |
39 | Nicholas Benigni | 1 | 0 | 79 | 97 | 135 | 311 | 0 | 311 |
40 | Michelangelo Comotti | 1 | 0 | 119 | 93 | 82 | 294 | 0 | 294 |
Classifica migliori partite maschili
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | Cristian Giupponi | 270 |
2 | Bruno Moioli | 221 |
3 | Simone Locatelli | 196 |
4 | Cristian Imberti | 195 |
5 | Alfredo Centurelli | 191 |
Classifica migliori partite femminili
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | Simonetta Foppa | 177 |
2 | Penelope Marchesi | 151 |
3 | Ilenia Maria Gotti | 143 |
4 | Ubiparipovic Zeljana | 141 |
5 | Daniela Pellicioli | 132 |
# | Giocatore | Riporto | Bonus | Partita 1 | Partita 2 | Partita 3 | Tot. senza bonus | Bonus totale | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Ditommaso | 0 | 0 | 156 | 168 | 178 | 502 | 0 | 502 |
2 | Micheal Noris | 0 | 0 | 164 | 164 | 141 | 469 | 0 | 469 |
3 | Cristian Giupponi | 0 | 0 | 168 | 145 | 145 | 458 | 0 | 458 |
4 | Cristian Imberti | 0 | 0 | 139 | 163 | 146 | 448 | 0 | 448 |
5 | Diego Garcia | 0 | 0 | 149 | 152 | 144 | 445 | 0 | 445 |
6 | Gabriele Panzeri | 0 | 0 | 160 | 142 | 123 | 425 | 0 | 425 |
7 | Matteo Verzeroli | 0 | 0 | 138 | 117 | 167 | 422 | 0 | 422 |
8 | Bruno Moioli | 0 | 0 | 110 | 150 | 154 | 414 | 0 | 414 |
9 | Simone Locatelli | 0 | 0 | 154 | 112 | 146 | 412 | 0 | 412 |
10 | Michele Drago | 0 | 0 | 114 | 130 | 168 | 412 | 0 | 412 |
11 | Alessandro Rota | 0 | 0 | 109 | 138 | 159 | 406 | 0 | 406 |
12 | Penelope Marchesi | 0 | 10 | 124 | 121 | 125 | 370 | 30 | 400 |
13 | Alessio Petresini | 0 | 0 | 138 | 118 | 139 | 395 | 0 | 395 |
14 | Fabio Pilenga | 0 | 0 | 120 | 157 | 113 | 390 | 0 | 390 |
15 | Ilenia Maria Gotti | 0 | 10 | 126 | 133 | 99 | 358 | 30 | 388 |
16 | Mattia Mora | 0 | 0 | 153 | 117 | 111 | 381 | 0 | 381 |
17 | Simonetta Foppa | 0 | 10 | 127 | 117 | 104 | 348 | 30 | 378 |
18 | Marco Verzeroli | 0 | 0 | 125 | 116 | 136 | 377 | 0 | 377 |
19 | Andrea Siperioni | 0 | 0 | 119 | 113 | 141 | 373 | 0 | 373 |
20 | Niccolò Franzoni | 0 | 0 | 141 | 112 | 117 | 370 | 0 | 370 |
21 | Roberto Cavalli | 0 | 0 | 99 | 134 | 136 | 369 | 0 | 369 |
22 | Andrea Michelin | 0 | 0 | 95 | 122 | 143 | 360 | 0 | 360 |
23 | Alfredo Centurelli | 0 | 0 | 141 | 117 | 99 | 357 | 0 | 357 |
24 | Alessandro Feoce | 0 | 0 | 98 | 155 | 94 | 347 | 0 | 347 |
25 | Luca Verzeroli | 0 | 0 | 123 | 109 | 110 | 342 | 0 | 342 |
26 | Massimiliano Marchesi | 0 | 0 | 114 | 122 | 100 | 336 | 0 | 336 |
27 | Francesco Limonta | 0 | 0 | 99 | 107 | 125 | 331 | 0 | 331 |
28 | Pape Ladiane | 0 | 0 | 124 | 67 | 113 | 304 | 0 | 304 |
29 | Lidia Silvaggi | 0 | 10 | 72 | 94 | 102 | 268 | 30 | 298 |
30 | Riccardo Caimi | 0 | 0 | 90 | 104 | 80 | 274 | 0 | 274 |
10 APRILE 2022, ORE 20:45
Salvati questa data! Se rientri nei primi 48 classificati, parteciperai alla finale del torneo!
Giocherai ulteriori 3 partite, al costo di 15€, al termine delle quali verrà stabilita la classifica finale, sommando i punteggi delle 3 partite!
I primi tre giocatori classificati vinceranno i premi in pallio. Inoltre, verranno consegnati anche i 2 buoni Amazon del valore di 50€* al giocatore e alla giocatrice che avranno ottenuto il punteggio più alto in una singola partita, in qualificazione o in finale!
Per tutti i dettagli, consulta questa pagina o il regolamento che puoi trovare cliccando qui!
* ad esclusione dei primi tre classificati premiati in finale